HAWAII TOKAI BASEBALL CLUB

ここはHAWAII INTERNATIONAL COLLEGE属しているBASEBALL CLUBの活動や,選手の紹介,試合内容などを書き留めて行くpageですヾ(=^▽^=)ノ

試合結果および個人成績を添付します(・3・)

Game No.1
   
Date September 28th
Place ALA WAI
Time AM 11:00
Oppnent  Rusty

Score  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total                    
Tokai  0 0 0 0 1 0 0 1 0 2                      
Rusty 0 0 1 3 2 0 0 0 × 6                      
                                           
☆Starting Lineup Plan      AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB B AVG  
1 4 Shun Kamijyo   4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.5 4打数ダスウ2安打アンダ
2 6 Kenshi Ichinomori 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3打数ダスウ0安打アンダ
3 8 Riki Fujimori     4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.25 4打数ダスウ1安打アンダ
4 3 Hirofumi Takasaki   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3打数ダスウ0安打アンダ
5 5 Masashi Kimura   2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2打数ダスウ0安打アンダ
6 9 Terumasa Kanzaki 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4打数ダスウ0安打アンダ
7 7 Haruka Ishiwata   4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4打数ダスウ0安打アンダ
8 2 Ryohei Tayama   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3打数ダスウ0安打アンダ
9 1 Takahisa Koike   2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2打数ダスウ0安打アンダ
10 DH Ryohei Nishida   2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2打数ダスウ0安打アンダ
                                           
☆Pitcher      G I AB BB DB H K L Lr ERA           
Takahisa Koike   1 5 30 8   1   7 3 6 6 10.8          
Terumasa Kanzaki 1 2 6 0   0   0 2 0 0 0          
Shun Kamijyo   1 1 5 1   1   1 0 0 0 0          

Game No.2    
     
Date  Octorber 5th
Place ALA WAI
Time AM 11:00
Opponent team Moruns 

Score  1 2 3 4 5 6 Total Time called game                  
Moruns 0 7 1 1 4 2 15                          
Tokai 1 2 0 0 2 1 6                          
                                         
☆Starting Lineup Plan  AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB B AVG  
1 4 Shun Kamijyo 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.571 7打数ダスウ4安打アンダ
2 6 Kenshi Ichinomori 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5打数ダスウ0安打アンダ
3 8 Riki Fujimori 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.285 7打数ダスウ2安打アンダ
4 3 Hirofumi Takasaki 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 6打数ダスウ2安打アンダ
5 5 Terumasa Kanzaki 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6打数ダスウ0安打アンダ
6 1 Masashi Kimura 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0.5 4打数ダスウ2安打アンダ
7 2 Ryohei Tayama 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.166 6打数ダスウ1安打アンダ
8 9 Haruka Ishiwata 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6打数ダスウ0安打アンダ
9 7 Takahisa Koike 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4打数ダスウ0安打アンダ
10 D Tadashi Harada 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2打数ダスウ0安打アンダ
11 D Ryohei Nishida 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3打数ダスウ0安打アンダ
                                         
☆Pitcher          G I AB BB DB H K L Lr LOB ERA     
Masahi Kimura (2)     1 2 16 5 0 3 2 7 7 61 31.5      
Riki Fujimori (2)       1 2 11 2 0 3 3 2 1 57 4.5      
Shun Kamijyo (1)     2 1 9 4 1 0 0 4 4 42 18      
Takahisa Koike (0 1/3) 2  1/3 4 0 0 3 0 2 2 11 13.5      
Tadashi Harada (0 2/3) 1  2/3 4 2 0 0 2 0 0 19 0      

Game No.3    
     
Date  Octorber 12th
Place ALA WAI
Time AM 11:00
Opponent team RaVens

Score  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total                      
Ravens 1 0 1 0 0 0 2 1 2 6                        
TOKAI 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3                        
                                             
☆Starting Lineup Plan     AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB B AVG  
1 4 Shun Kamijyo   4 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.454 11打数ダスウ5安打アンダ
2 6 Kenshi Ichinomori 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.111 9打数ダスウ1安打アンダ
3 8 Riki Fujimori      4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.363 11打数ダスウ4安打アンダ
4 3 Hirofumi Takasaki 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.222 9打数ダスウ2安打アンダ
5 9 Masashi Kimura   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.285 7打数ダスウ2安打アンダ
6 5 Ryohei Tayama   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111 9打数ダスウ1安打アンダ
7 D Takahisa Koike   3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.142 7打数ダスウ1安打アンダ
8 2 Haruka Ishiwata   3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.111 9打数ダスウ1安打アンダ
9 1 Terumasa Kanzaki 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 9打数ダスウ0安打アンダ
10 DH Ryohei Nishida   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4打数ダスウ0安打アンダ
11 7 David Oshima     3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3打数ダスウ0安打アンダ
  5 Tadashi Harada   2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 4打数ダスウ1安打アンダ
                                          0.195  

☆Pitcher  G I AB BB DB H K L Lr LOB ERA 
Terumasa Kanzaki 2 9 46 4 1 9 19 6 4 170 3.27

Game No.4  
   
Date  Octorber 16th
Place ALA WAI
Time PM 18:30
Opponent team Kunia

Score  1 2 3 4 5 6 7 8 Total                        
TOKAI 2 0 2 5 2 1 0 0 12                          
KUNIA 1 0 2 1 1 0 1 1 7                          
                                             
☆Starting Lineup Plan     AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB B AVG  
1 8 Riki Fujimori      4 2 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0.4 15打数ダスウ6安打アンダ
2 4 Shun Kamijyo   3 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0.357 14打数ダスウ5安打アンダ
3 5 Tadashi Harada   4 2 2 1 0 1 3 0 1 0 0 0.375 8打数ダスウ3安打アンダ
4 3 Hirofumi Takasaki 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.153 13打数ダスウ2安打アンダ
5 7 Haruka Ishiwata   3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0.25 12打数ダスウ3安打アンダ
6 6 Kenshi Ichinomori 4 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.079 13打数ダスウ1安打アンダ
7 1 Masashi Kimura   3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.4 10打数ダスウ4安打アンダ
8 9 Terumasa Kanzaki 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.076 13打数ダスウ1安打アンダ
9 2 Ryohei Tayama   4 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.23 13打数ダスウ3安打アンダ
10 DH Takahisa Koike   0 1 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0.142 7打数ダスウ1安打アンダ
11 DH Ryohei Nishida   2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6打数ダスウ0安打アンダ
  D David Ohshima   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4打数ダスウ0安打アンダ
                                          0.243  

☆Pitcher  G I AB BB DB H K L Lr LOB ERA 
Masashi Kimura 2 6 32 6 2 4 8 5 5 123 13.5
Shun Kamijyo 3 1 5 2 1 0 0 1 1 15 15
Tadashi Harada 2 1 7 3 0 0 3 1 1 47 5.29

Game No.5  
     
Date Octorber 19th
Place ALA WAI
Time AM 11:00
Opponent team Rustys

Score  1 2 3 4 5 6 7 Total                        
Rustys 3 0 1 0 0 0 5 9                          
TOKAI 3 3 1 1 1 2 × 11                          
                                           
☆Starting Lineup Plan   AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB B AVG  
1 8 Riki Fujimori   3 2 2 0 0 0 3 1 0 2 0 0.444 18打数ダスウ8安打アンダ
2 4 Shun Kamijyo   3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.352 17打数ダスウ6安打アンダ
3 5 Tadashi Harada 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.3 10打数ダスウ3安打アンダ
4 9 Masashi Kimura 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0.416 12打数ダスウ5安打アンダ
5 7 Haruka Ishiwata 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.357 14打数ダスウ5安打アンダ
6 D Takahisa Koike 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.125 8打数ダスウ1安打アンダ
7 3 Hirofumi Takasaki 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 16打数ダスウ4安打アンダ
8 2 Ryohei Tayama 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.312 16打数ダスウ5安打アンダ
9 6 Kenshi Ichinomori 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.187 16打数ダスウ3安打アンダ
10 1 Terumasa Kanzaki 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.187 16打数ダスウ3安打アンダ
11 D Ryohei Nishida   3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9打数ダスウ0安打アンダ

☆Pitcher  G I AB BB DB H K L Lr LOB ERA 
Terumasa Kanzaki 3 7 38 9 0 7 7 9 4 165 4.23